उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
Product name:: | SC APC, 1*16 optical PLC splitter | Package Type:: | Steel Tube,Mini Type |
---|---|---|---|
Fiber Type:: | 0.9mm Singlemode Optical Fiber Cable | Fiber Connector:: | SC/APC SC/UPC |
Capacity:: | 1x2,1x4,1x8,1x16,1x32,1x64 Steel tube type plc splitter | Application:: | FTTx Solutions |
प्रमुखता देना: | SC APC 1x4 फाइबर ऑप्टिक स्प्लिटर,SC APC 1x4 स्प्लिटर,FTTH 1x4 फाइबर ऑप्टिक स्प्लिटर |
एससी एपीसी 1x4 फाइबर ऑप्टिक स्प्लिटर एफटीटीएच समाधान के लिए
आपूर्ति 1*2/1*4 /1*8 /1*16/1*32 पीएलसी स्प्लिटर 0.9 मिमी मिनी प्रकार ऑप्टिकल फाइबर स्प्लिटर के साथ एससी एपीसी कनेक्टर के लिए एफटीटीएच
विवरण:
एफटीटीएच 1x16 स्प्लिटर प्लैनर लाइट-वेव सर्किट स्प्लिटर (पीएलसी स्प्लिटर) एक प्रकार का ऑप्टिकल पावर मैनेजमेंट डिवाइस है जो सिलिका ऑप्टिकल वेव-गाइड तकनीक का उपयोग करके निर्मित किया जाता है।इसमें व्यापक ऑपरेटिंग तरंग दैर्ध्य रेंज है, अच्छी चैनल-टू-चैनल एकरूपता, उच्च विश्वसनीयता और छोटे आकार, और ऑप्टिकल सिग्नल पावर प्रबंधन को महसूस करने के लिए एफटीटीएक्स पीओएन में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
उच्च शक्ति वाले स्टेनलेस स्टील को अपनाएं, नमक छिड़काव परीक्षण पास करें
• फेरुल कोर 0.5um से कम है
• 100% नया कच्चा माल अपनाएं, ROHS अनुपालन
• कम सम्मिलन हानि
• कम पीडीएल कॉम्पैक्ट डिजाइन
• चैनल से चैनल में अच्छी एकरूपता
• व्यापक परिचालन तरंग दैर्ध्यः 1260nm से 1650nm तक
• व्यापक परिचालन तापमानः -40°C से 85°C तक
प्रमुख विशेषताएं
1) कम अधिक हानि
2) विभिन्न युग्मन अनुपात
3) पर्यावरण स्थिर
4) एकल मोड और मल्टी मोड उपलब्ध
तकनीकी मापदंड
1×16 सिंगल मोड पीएलसी स्प्लिटर डाटा शीट | ||||||
ऑपरेटिंग तरंग दैर्ध्य (एनएम) | 1260-1650 | निरीक्षण की तारीख | 2017/11/22 | |||
पी/एन: | 1x16-पीएलसी-0.9-1.0 | S/N: | 1711116001 | |||
फाइबर का प्रकार | G.657A 0.9 मिमी खोना ट्यूब के साथ | फाइबर की लंबाई ((m) | ≥ 10 | |||
कनेक्टर का प्रकार | एससी/एपीसी | पैकेज आयाम ((मिमी) | 60×12×4 | |||
भंडारण तापमान | -40 से +85°C | परिचालन तापमान | -40 से +85°C | |||
पद | IL ((dB) | पीडीएल (dB) | RL(dB) | |||
तरंगदैर्ध्य (nm) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 |
विनिर्देश. | मैक्स13.6 | मैक्स 0.25 | ≥ 55 | |||
बंदरगाह1 | 13.11 | 13.34 | 0.03 | 0.03 | पास | पास |
पोर्ट2 | 13.26 | 13.41 | 0.03 | 0.03 | पास | पास |
बंदरगाह3 | 13.28 | 13.15 | 0.04 | 0.03 | पास | पास |
पोर्ट4 | 13.39 | 13.09 | 0.04 | 0.02 | पास | पास |
बंदरगाह 5 | 13.35 | 13.03 | 0.03 | 0.04 | पास | पास |
बंदरगाह6 | 13.48 | 13.40 | 0.04 | 0.04 | पास | पास |
बंदरगाह7 | 13.33 | 13.45 | 0.03 | 0.02 | पास | पास |
बंदरगाह8 | 13.26 | 13.33 | 0.04 | 0.03 | पास | पास |
बंदरगाह9 | 13.02 | 13.33 | 0.03 | 0.04 | पास | पास |
बंदरगाह10 | 13.46 | 13.38 | 0.02 | 0.03 | पास | पास |
बंदरगाह11 | 13.27 | 13.25 | 0.02 | 0.04 | पास | पास |
बंदरगाह12 | 13.46 | 13.15 | 0.04 | 0.02 | पास | पास |
पोर्ट13 | 13.24 | 13.17 | 0.04 | 0.03 | पास | पास |
पोर्ट14 | 13.15 | 13.42 | 0.03 | 0.04 | पास | पास |
बंदरगाह15 | 13.32 | 13.44 | 0.03 | 0.03 | पास | पास |
पोर्ट16 | 13.02 | 13.19 | 0.03 | 0.03 | पास | पास |
इनपुट | नहीं | पास | पास | |||
मैक्स. | 13.48 | 13.45 | 0.04 | 0.04 | नहीं | |
MIN. | 13.02 | 13.03 | 0.02 | 0.02 | नहीं | |
औसत | 13.28 | 13.28 | 0.03 | 0.03 | नहीं | |
एकरूपता ((≤1.0dB) | 0.46 | 0.473 | दिशानिर्देश (dB) | ≥ 55 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Lena Liu
दूरभाष: +86-13689534519
फैक्स: 86-769-86001869