|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| Length: | 1m or customized | प्रमाणन: | RoHS,ISO9001 |
|---|---|---|---|
| Cable color: | Colors | Connector: | SC,FC,LC |
| Ferrule End-face: | APC | Cable diameter: | 0.9mm/2.0mm/3.0mm |
| Return loss: | >50dB | Fiber Count:: | 4/6/8/12 Fibers |
| प्रमुखता देना: | G657A फाइबर ऑप्टिक पिगटेल,2.0 मिमी ऑप्टिकल फाइबर पिगटेल,3.0 मिमी ऑप्टिकल फाइबर पिगटेल |
||
फाइबर ऑप्टिक ब्रेकआउट पिगटेल iएक तरफ के कनेक्टरों के साथ स्थापित,आने वाले फाइबर ऑप्टिक केबल को बाहर जाने वाले फाइबर ऑप्टिक पैचकोर्ड के साथ लागू करने के लिए प्रयोग किया जाता है।हमारी कंपनी बड़े पैमाने पर उत्पादन औरविश्वसनीय और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की आपूर्ति करता है। फाइबर ऑप्टिक ब्रेकआउट पैचकोर्ड भी उपलब्ध है
पैरामीटर
| पैरामीटर | सिंगलमोड फाइबर | मल्टीमोड फाइबर | ||
| पीसी | यूपीसी | एपीसी | पीसी | |
| सम्मिलन हानि ((dB) | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| रिटर्न हानि ((dB) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥20 |
| विनिमेयता (dB) | ≤0.2 | |||
| प्लग-ट्रैक जीवन ((समय) | >1000 | |||
| ऑपरेटिंग तापमान ((°C) | -40~+75 | |||
| भंडारण तापमान ((°C) | -45~+80 | |||
| फाइबर मॉडल | φ0.9mm, φ2.0mm, φ3.0mm | |||
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Lena Liu
दूरभाष: +86-13689534519
फैक्स: 86-769-86001869
समग्र रेटिंग
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews