उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
Length: | 1m or customized | प्रमाणन: | RoHS,ISO9001 |
---|---|---|---|
Cable color: | Colors | Connector: | SC,FC,LC |
Ferrule End-face: | UPC | Cable diameter: | 0.9mm/2.0mm/3.0mm |
Return loss: | >50dB | Fiber Count:: | 4/6/8/12 Fibers |
प्रमुखता देना: | सिम्पलेक्स फाइबर ऑप्टिक पिगटेल,2.0 मिमी फाइबर ऑप्टिक पिगटेल,एससी/एपीसी यूपीसी फाइबर ऑप्टिक पिगटेल |
1.5M सिंगलमोड एससी/एपीसी यूपीसी 2.0 मिमी सिम्पलेक्स फाइबर ऑप्टिक पिगटेल
2.0 मिमी 3.0 मिमी सिम्पलेक्स फाइबर ऑप्टिक पिगटेल 1.5 एम एससी पिगटेल सिंगलमोड फाइबर एससी/एपीसी यूपीसी पिगटेल
प्रदर्शन सूचकांक
पद | SM ((एकल मोड) | मल्टीमोड | |||
फाइबर केबल का प्रकार | G652D/G655/G657A1/G657A2 | OM1 | OM2/OM3/OM4 | ||
फाइबर व्यास (एमएम) | 9/125 | 62.5/125 | 50/125 | ||
केबल ओडी (मिमी) | 0.9/1.6/1.8/2.0/2.4/3.0 | ||||
अंत-पृष्ठ प्रकार | पीसी | यूपीसी | एपीसी | यूपीसी | यूपीसी |
विशिष्ट सम्मिलन हानि (dB) | <0.2 | <0.15 | <0.2 | <0.1 | <0.1 |
रिटर्न हानि (dB) | >45 | >50 | >60 | / | |
सम्मिलन-पुल परीक्षण (डीबी) | <0.2 | <0.3 | <0.15 | ||
विनिमेयता (dB) | <0.1 | <0.15 | <0.1 | ||
तन्यता विरोधी बल (एन) | > 70 | ||||
तापमान सीमा (°C) | -40~+80 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Lena Liu
दूरभाष: +86-13689534519
फैक्स: 86-769-86001869