|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| Cable color: | Colors | Connector: | SC,FC,LC |
|---|---|---|---|
| Fiber Count:: | 4/6/8/12 Fibers | Return loss: | >=50 dB |
| Jacket material: | PVC.LSZH | Operating temperature: | -40 to 75℃ |
| प्रमुखता देना: | OM3 FC UPC पिगटेल,OM2 FC UPC पिगटेल,OM1 FC UPC पिगटेल |
||
पैरामीटर
| पैरामीटर | LC, SC, ST, FC | ||
| SM | MM | ||
| UPC | APC | UPC | |
| ऑपरेटिंग वेवलेंथ (nm) | 1310/1550 | 850/1300 | |
| इंसर्शन लॉस (dB) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 |
| रिटर्न लॉस (dB) | ≥55 | ≥65 | ≥35 |
| रिपीटिबिलिटी लॉस (dB) | ≤0.1 | ||
| इंटरचेंजबिलिटी लॉस (dB) | ≤0.20 | ||
| रिपीट प्लग-पुल टाइम्स | ≥1000 | ||
| टेन्सिल स्ट्रेंथ (N) | ≥100 | ||
| ड्यूरेबिलिटी लॉस (dB) | ≤0.20 | ||
| ऑपरेटिंग तापमान (℃) | -40℃~ +75℃ | ||
| स्टोरेज तापमान (℃) | -40℃~85℃ | ||
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Lena Liu
दूरभाष: +86-13689534519
फैक्स: 86-769-86001869