|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| Length: | 1m or customized | प्रमाणन: | RoHS,ISO9001 |
|---|---|---|---|
| Connector: | LC SC FC | Cable diameter: | 0.9mm/2.0mm/3.0mm |
| Insertion loss: | IL<0.3db | Product name: | High end singlemode 12 core fc pc optical fiber pigtail |
| प्रमुखता देना: | OM2 फाइबर ऑप्टिक पिगटेल,OM1 फाइबर ऑप्टिक पिगटेल,2.0 मिमी फाइबर ऑप्टिक पिगटेल |
||
दूरसंचार नेटवर्क
- डाटा ट्रांसमिशन नेटवर्क
- कंप्यूटर नेटवर्क (गीगाबिट ईथरनेट, सोनेट आदि)
- केबलिंग प्रणाली
- फाइबर ऑप्टिक ट्रांसमिशन उपकरणों का इंटरकनेक्शन
- ऑप्टिकल ट्रांसमिशन सिस्टम के ओडीएफ
- एफटीटीएक्स अनुप्रयोग
पैरामीटर
| पैरामीटर | सिंगलमोड फाइबर | मल्टीमोड फाइबर | ||
| पीसी | यूपीसी | एपीसी | पीसी | |
| सम्मिलन हानि ((dB) | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| रिटर्न हानि ((dB) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥20 |
| विनिमेयता (dB) | ≤0.2 | |||
| प्लग-ट्रैक जीवन ((समय) | >1000 | |||
| ऑपरेटिंग तापमान ((°C) | -40~+75 | |||
| भंडारण तापमान ((°C) | -45~+80 | |||
| फाइबर मॉडल | φ0.9mm, φ2.0mm, φ3.0mm | |||
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Lena Liu
दूरभाष: +86-13689534519
फैक्स: 86-769-86001869
समग्र रेटिंग
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews