|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| Length: | 1m or customized | प्रमाणन: | RoHS,ISO9001 |
|---|---|---|---|
| Cable color: | Colors | Connector: | SC,FC,LC |
| Ferrule End-face: | UPC | Cable diameter: | 0.9mm/2.0mm/3.0mm |
| Return loss: | >50dB | Fiber Count:: | 4/6/8/12 Fibers |
| प्रमुखता देना: | 50/125μm एलसी फाइबर ऑप्टिक पैच केबल,मल्टीमोड डुप्लेक्स एससी फाइबर ऑप्टिक पैच केबल,डुप्लेक्स एफसी एलसी फाइबर ऑप्टिक पैच केबल |
||
पैरामीटर
| पैरामीटर | सिंगलमोड फाइबर | मल्टीमोड फाइबर | ||
| पीसी | यूपीसी | एपीसी | पीसी | |
| इंसर्शन लॉस (डीबी) | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| रिटर्न लॉस (डीबी) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥20 |
| विनिमयशीलता (डीबी) | ≤0.2 | |||
| प्लग-पुल लाइफ (बार) | >1000 | |||
| ऑपरेटिंग तापमान (℃) | -40~+75 | |||
| भंडारण तापमान (℃) | -45~+80 | |||
| फाइबर मॉडल | φ0.9mm, φ2.0mm, φ3.0mm | |||
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Lena Liu
दूरभाष: +86-13689534519
फैक्स: 86-769-86001869