उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
Product name: | Fast connectors | Color: | Green |
---|---|---|---|
Connector: | SC APC | Length: | 55MM |
Insertion cycle: | more than 1000 times | Application: | Telecom networks FTTX CATV |
Insertion Loss:: | IL<0.2db | Return Loss:: | APC 60dB |
प्रमुखता देना: | 60dB फाइबर ऑप्टिक फास्ट कनेक्टर,60dB एससी एपीसी एससी एपीसी कनेक्टर,60dB FTTH फास्ट कनेक्टर |
टेलीकॉम नेटवर्क FTTH SC APC 60dB फाइबर ऑप्टिक फास्ट कनेक्टर
FTTH SC APC फाइबर ऑप्टिक फास्ट कनेक्टर / फील्ड प्री-असेंबली ऑप्टिकल फास्ट कनेक्टर
परिचय:
* फैक्टरी-स्थापित फाइबर स्टब।
अनुप्रयोग:
1. लोकल एरिया नेटवर्क
2. डेटा संचार नेटवर्क
3. दूरसंचार ऑप्टिकल ट्रांसमिशन नेटवर्क
4. ऑप्टिकल एक्सेस नेटवर्क (OAN)
5. सक्रिय डिवाइस समाप्ति
6. CATV
7. फाइबर ऑप्टिक्स डेटा ट्रांसमिशन (FODT)
विशिष्टता:
श्रेणी | विशिष्टता | टिप्पणी | |
के लिए लागू | ड्रॉप केबल। इनडोर केबल | ||
फाइबर मोड | सिंगल मोड या मल्टी मोड | ||
ऑपरेशन का समय | एस | लगभग 50 (कोई फाइबर कट नहीं) | |
इंसर्शन लॉस | डीबी | ≤0.5 | |
इंसर्शन लॉस विशिष्ट मान | डीबी | 0.3 | |
रिटर्न लॉस | डीबी | ≥50 | |
नग्न फाइबर की जकड़न शक्ति | एन | ≥5 | |
तन्य शक्ति | एन | ≥50 | |
पुन: प्रयोज्य | समय | ≥10 बार | |
ऑपरेटिंग तापमान | ℃ | -40~+85 | |
ऑन-लाइन तन्य शक्ति (20N) | डीबी | ΔIL≤0.3 | |
यांत्रिक स्थायित्व (500 बार) | डीबी | ΔIL≤0.3 | |
ड्रॉप-ऑफ टेस्ट (ड्रॉप-ऑफ ऊंचाई 4 मीटर, प्रति दिशा में एक बार, कुल 3 बार) | डीबी | ΔIL≤0.3 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Lena Liu
दूरभाष: +86-13689534519
फैक्स: 86-769-86001869