उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
Model Type:: | 1*16 0.9mm Mini Steel PLC Fiber Optic Splitter | Fiber Type:: | G.657A with 0.9mm lose tube |
---|---|---|---|
Directivity:: | ≥55dB | Fiber Connector:: | SC/APC |
Dimension:: | 60*12*4mm | Application:: | FTTH FTTB FTTX PON CATV |
प्रमुखता देना: | ब्लॉकलेस फाइबर ऑप्टिक स्प्लिटर,0.9 मिमी फाइबर ऑप्टिक स्प्लिटर,1x16 फाइबर ऑप्टिकल स्प्लिटर |
1X16 0.9mm मिनी ब्लॉकलेस फाइबर ऑप्टिक स्प्लिटर
1*16 0.9mm मिनी ब्लॉकलेस स्टेनलेस स्टील पाइप पीएलसी फाइबर ऑप्टिक स्प्लिटर
विवरण:
फ़ीचर:
इंडेक्स
1×16 सिंगल मोड पीएलसी स्प्लिटर डेटा शीट | ||||||
ऑपरेटिंग वेवलेंथ(एनएम) | 1260-1650 | निरीक्षण तिथि | 2017/11/21 | |||
पी/एन: | 1x16-पीएलसी-0.9-1.0 | एस/एन: | 1711116001 | |||
फाइबर प्रकार | 0.9mm लूज ट्यूब के साथ जी.657ए | फाइबर लंबाई(मी) | ≥1.0 | |||
कनेक्टर प्रकार | एससी/एपीसी | पैकेज आयाम(मिमी) | 60×12×4 | |||
संग्रहण तापमान | -40~+85℃ | ऑपरेटिंग तापमान | -40~+85℃ | |||
आइटम | आईएल(डीबी) | पीडीएल(डीबी) | आरएल(डीबी) | |||
वेवलेंथ(एनएम) | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 | 1310 | 1550 |
विशिष्ट. | अधिकतम 13.6 | अधिकतम 0.25 | ≥55 | |||
पोर्ट 1 | 13.11 | 13.34 | 0.03 | 0.03 | पास | पास |
पोर्ट 2 | 13.26 | 13.41 | 0.03 | 0.03 | पास | पास |
पोर्ट 3 | 13.28 | 13.15 | 0.04 | 0.03 | पास | पास |
पोर्ट 4 | 13.39 | 13.09 | 0.04 | 0.02 | पास | पास |
पोर्ट 5 | 13.35 | 13.03 | 0.03 | 0.04 | पास | पास |
पोर्ट 6 | 13.48 | 13.40 | 0.04 | 0.04 | पास | पास |
पोर्ट 7 | 13.33 | 13.45 | 0.03 | 0.02 | पास | पास |
पोर्ट 8 | 13.26 | 13.33 | 0.04 | 0.03 | पास | पास |
पोर्ट 9 | 13.02 | 13.33 | 0.03 | 0.04 | पास | पास |
पोर्ट 10 | 13.46 | 13.38 | 0.02 | 0.03 | पास | पास |
पोर्ट 11 | 13.27 | 13.25 | 0.02 | 0.04 | पास | पास |
पोर्ट 12 | 13.46 | 13.15 | 0.04 | 0.02 | पास | पास |
पोर्ट 13 | 13.24 | 13.17 | 0.04 | 0.03 | पास | पास |
पोर्ट 14 | 13.15 | 13.42 | 0.03 | 0.04 | पास | पास |
पोर्ट 15 | 13.32 | 13.44 | 0.03 | 0.03 | पास | पास |
पोर्ट 16 | 13.02 | 13.19 | 0.03 | 0.03 | पास | पास |
इनपुट | एन/ए | पास | पास | |||
अधिकतम | 13.48 | 13.45 | 0.04 | 0.04 | एन/ए | |
न्यूनतम | 13.02 | 13.03 | 0.02 | 0.02 | एन/ए | |
औसत | 13.28 | 13.28 | 0.03 | 0.03 | एन/ए | |
एकरूपता(≤1.0dB) | 0.46 | 0.473 | डायरेक्टिविटी(डीबी) | ≥55 |
उत्पाद संरचना (यूनिट:मिमी)
अनुप्रयोग
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Lena Liu
दूरभाष: +86-13689534519
फैक्स: 86-769-86001869