उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
Fiber type: | OS1 / OS2 / OM1 / OM2 / OM3 / OM4 | Jacket Material: | PE |
---|---|---|---|
Fiber quality: | 24 / 36 / 42 / 48 / 60 / 72 / 96 / 144 | Jacket Color: | Yelllow/Orange/Aqua/Customized |
Cable diameter: | 17.5.5±0.5 mm for 144core | Package: | Wooden reel ,1km/roll |
प्रमाणन: | ISO9001/CE/ROHS | Application: | Outdoor,Aerial |
प्रमुखता देना: | G652D ऑप्टिकल फाइबर केबल,G652D डबल आर्मर्ड केबल,G652D SM ऑप्टिकल केबल |
डबल आर्मर्ड शीथेड एसएम जी652डी ऑप्टिकल फाइबर केबल
जीवाईटीए53 डबल आर्मर्ड और डबल शीथेड आउटडोर फाइबर ऑप्टिक केबल
विवरण:
अंडरग्राउंड डायरेक्ट बरीड फाइबर ऑप्टिक केबल जीवाईटीए53 को आज की सबसे चुनौतीपूर्ण स्थापनाओं, जिसमें डायरेक्ट बरीड भी शामिल है, के लिए आवश्यक लचीलेपन और बहुमुखी प्रतिभा के साथ उच्च फाइबर काउंट प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 288 तक फाइबर काउंट और एस-जेड स्ट्रैंड डिज़ाइन के साथ।
विशेषताएँ:
अनुप्रयोग:
ये नालीदार स्टील टेप और एल्यूमीनियम टेप आर्मर्ड और डबल शीथ केबल कठोर वातावरण में स्थापना के लिए उपयुक्त हैं
जहां केबल पर यांत्रिक प्रभाव की उम्मीद की जानी है। उदाहरण के लिए, डायरेक्ट बरीड एप्लिकेशन में। वे उन नलिकाओं में स्थापना के लिए भी उपयुक्त हैं जहां कृंतक प्रतिरोध की उम्मीद की जाती है या नमी प्रतिरोध की उम्मीद की जाती है।
केबल प्रदर्शन:
आइटम
पैरामीटर | ढीला ट्यूब | |
सामग्री | एमडीपीई | रंग |
काला | भराव | |
सामग्री | एमडीपीई | रंग |
काला | न्यूनतम झुकने का त्रिज्या | |
सामग्री | एमडीपीई | इनर आर्मर्ड |
सामग्री | एमडीपीई | इनर जैकेट |
मिमी | एमडीपीई | रंग |
काला | न्यूनतम झुकने का त्रिज्या | |
सामग्री | एमडीपीई | आउटर जैकेट |
सामग्री | एमडीपीई | रंग |
काला | न्यूनतम झुकने का त्रिज्या | |
स्थैतिक | 12.5 गुना केबल व्यास | गतिशील |
25 गुना केबल व्यास | बार-बार झुकना | |
भार: | ±:30कोई स्पष्ट जोड़क्षीणन , कोई फाइबर ब्रेक और कोई केबल क्षति नहीं।केबल निर्माण के आयाम:फाइबर काउंट | |
3000N | N/100mm | अल्पकालिक |
3000 | N/100mm | टॉर्शनभार: |
250N; चक्रों की संख्या: 10; घुमाव कोण: | ±180°कोई स्पष्ट जोड़क्षीणन, कोई फाइबर ब्रेक और कोई केबल क्षति नहीं।केबल निर्माण के आयाम:फाइबर काउंट |
संरचना
प्रति ट्यूब फाइबर |
ढीला ट्यूब व्यास | ( |
मिमी )केबलजीवाईटीए53-12 |
( मिमी )केबलजीवाईटीए53-12 |
( मिमी )केबलजीवाईटीए53-12 |
( मिमी )केबलजीवाईटीए53-12 |
( किग्रा/किमी )12जीवाईटीए53-12 |
0.9±0.1 | 2.0±0.1 | 0.9±0.1 | 1. | 8 | ±0.115.4±0. | 5234पैकिंग विवरण: | 1+6 |
6 | 2.0±0.1 | 0.9±0.1 | 1. | 8 | ±0.115.4±0. | 5234पैकिंग विवरण: | 1+6 |
12 | 2.0±0.1 | 0.9±0.1 | 1. | 8 | ±0.115.4±0. | 5234पैकिंग विवरण: | 1+8 |
12 | 2.0±0.1 | 0.9±0.1 | 1. | 8 | ±0.115.4±0. | 5234पैकिंग विवरण: | केबल प्रकार |
ड्रम
ऊंचाई | (मिमी) | ||||
चौड़ाई ( |
आंतरिक व्यास ( |
लंबाई ( |
किमी )ड्रम प्रकारजीवाईटीए53-12 |
950 | |
760 | 400 | 2 | लकड़ी का ड्रम | ||
760 | 400 | 2 | लकड़ी का ड्रम | ||
760 | 500 | 2 | लकड़ी का ड्रम | ||
760 | 500 | 2 | लकड़ी का ड्रम |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Lena Liu
दूरभाष: +86-13689534519
फैक्स: 86-769-86001869