|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
Fiber type: | OS1 / OS2 / OM1 / OM2 / OM3 / OM4 | Jacket Material: | PE |
---|---|---|---|
Fiber quality: | 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 | Jacket Color: | Black/Customized |
Cable diameter: | 8±0.5 mm for 12core | Package: | Wooden reel ,3KM/reel |
प्रमाणन: | ISO9001/CE/ROHS | Application: | Outdoor,FTTH |
प्रमुखता देना: | GYXTW ऑप्टिकल फाइबर केबल,GYXTW फाइबर ऑप्टिकल केबल,GYXTW फाइबर ऑप्टिक केबल |
GYXTW सेंट्रल लूज़ ट्यूब आउटडोर केबल फाइबर ऑप्टिक केबल वाटरप्रूफ PE जैकेट
विवरण
250μm फाइबर को एक उच्च मापांक प्लास्टिक से बनी एक ढीली ट्यूब में रखा गया है। ट्यूबों को पानी प्रतिरोधी भरने वाले यौगिक से भरा जाता है। ट्यूब को PSP की एक परत के साथ अनुदैर्ध्य रूप से लपेटा जाता है। PSP और ढीली ट्यूब के बीच पानी अवरुद्ध सामग्री केबल को कॉम्पैक्ट और वाटरटाइट रखने के लिए लगाई जाती है। दो समानांतर स्टील के तार स्टील टेप के दो किनारों पर रखे जाते हैं। समानांतर स्टील के तार टेप के दो किनारों पर रखे जाते हैं। केबल को एक पॉलीइथिलीन (PE) म्यान के साथ पूरा किया गया है।
विशेषताएँ
अच्छा यांत्रिक और तापमान प्रदर्शन
उच्च शक्ति वाली ढीली ट्यूब जो हाइड्रोलिसिस प्रतिरोधी है
विशेष ट्यूब भरने वाला यौगिक फाइबर की एक महत्वपूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करता है
क्रश प्रतिरोध और लचीलापन
PSP नमी-प्रूफिंग को बढ़ाता है
दो समानांतर स्टील के तार तन्य शक्ति सुनिश्चित करते हैं
छोटा व्यास, हल्का वजन और अनुकूल स्थापना
भंडारण / ऑपरेटिंग तापमान: -40 ℃ ~ +70 ℃
अनुप्रयोग
डक्ट / एरियल में प्रयोग करने योग्य
फाइबर पैरामीटर
नहीं। | आइटम | यूनिट | विशिष्टता | |
G.652D | ||||
1 | मोड फील्ड व्यास | 1310nm | μm | 9.2±0.4 |
1550nm | μm | 10.4±0.5 | ||
2 | क्लैडिंग व्यास | μm | 124.8±0.7 | |
3 | क्लैडिंग गैर-परिपत्रता | % | ≤0.7 | |
4 | कोर-क्लैडिंग संकेंद्रण त्रुटि | μm | ≤0.5 | |
5 | कोटिंग व्यास | μm | 245±5 | |
6 | कोटिंग गैर-परिपत्रता | % | ≤6.0 | |
7 | क्लैडिंग-कोटिंग संकेंद्रण त्रुटि | μm | ≤12.0 | |
8 | केबल कटऑफ तरंग दैर्ध्य | एनएम | λcc≤1260 | |
9 | क्षीणन (अधिकतम) | 1310nm | डीबी/किमी | ≤0.36 |
1550nm | डीबी/किमी | ≤0.24 |
केबल पैरामीटर
आइटम | विशेषताएँ | |
फाइबर गणना | 2~24 | |
रंगीन कोटिंग फाइबर | आयाम | 250µm±15µm |
रंग | नीला, नारंगी, हरा, भूरा, धूसर, सफेद | |
ढीली ट्यूब | आयाम | 2.10mm±0.05mm |
सामग्री | PBT | |
रंग | प्राकृतिक | |
शक्ति सदस्य | व्यास | 1.0mm |
सामग्री | स्टील | |
बाहरी जैकेट | आयाम | 8.0mm±0.1mm |
सामग्री | PE | |
रंग | काला |
यांत्रिक और पर्यावरणीय विशेषताएं
आइटम | यूनिट | विशेषताएँ |
तन्यता (दीर्घकालिक) | एन | 600 |
तनाव (अल्पकालिक) | एन | 1500 |
क्रश (दीर्घकालिक) | एन/10 सेमी | 300 |
क्रश (अल्पकालिक) | एन/10 सेमी | 1000 |
न्यूनतम। झुकने का त्रिज्या (गतिशील) | मिमी | 20D |
न्यूनतम। झुकने का त्रिज्या (स्थैतिक) | मिमी | 10D |
स्थापना तापमान | ℃ | -20~+60 |
ऑपरेटिंग तापमान | ℃ | -40~+70 |
भंडारण तापमान | ℃ | -40~+70 |
तकनीकी पैरामीटर
फाइबर गणना | केबल व्यास (मिमी) | केबल वजन (किग्रा/किमी) |
तन्य शक्ति लंबा/छोटा टर्म (एन) |
क्रश प्रतिरोध लंबा/छोटा टर्म (एन/100 मिमी) |
झुकना त्रिज्या स्थैतिक/गतिशील (मिमी) |
2~12 | 10.6 | 124 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
14~24 | 12.0 | 147 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
संचरण विशेषताएं | |||||
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
अधिकतम क्षीणन (डीबी/किमी) (+20℃) |
850 एनएम | 3.0 | 3.3 | ||
1300 एनएम | 1.0 | 1.0 | |||
1310 एनएम | 0.36 | 0.4 | |||
1550 एनएम | 0.24 | 0.23 | |||
केबल क्यूट-ऑफ वेवलेंथ (एनएम) | ≤1260 | ≤1450 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Lena Liu
दूरभाष: +86-13689534519
फैक्स: 86-769-86001869