|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
Type: | Slide drawer | Apply port: | SC/FC/LC/ST |
---|---|---|---|
Capacity: | 12~192core | Size: | 430*250*1U/2U/3U/4U |
Material: | Metal | Outer carto weight: | 14.2/5pcs (1U) |
प्रमुखता देना: | दराज प्रकार रैक माउंट पैच पैनल,स्लाइड दराज रैक माउंट पैच पैनल,192 कोर रैक माउंट पैच पैनल |
12-192 कोर स्लाइड दराज प्रकार 19' मानक संरचना रैक-माउंट पैच पैनल के साथ एफसी एससी एलसी एसटी एडाप्टर
आवेदनः
संरचनात्मक विशेषताएं:
विनिर्देशः
प्रकार | GPZ/JJ-CLA |
आयाम ((मिमी) | 430*250*1U/2U/3U/4U |
उपयुक्त एडाप्टर | एफसी/एलसी/एससी/एसटी,एपीसी/यूपीसी/पीसी |
फाइबर क्षमता ((कोर) | 12,24,48,,96 ((पैनल प्लेट को बदला जा सकता है) |
सामग्री | कोल्ड रोलिंग स्टील शीट |
आदेश की जानकारीः
प्रकार | आयाम ((मिमी) | अधिकतम क्षमता ((कोर) | टिप्पणी |
GPZ/JJ-CLASC12 | 430*250*1U | 12 | कोल्ड रोल्ड स्टील शीट, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्प्रेइंग के साथ, एफसी, एससी, एसटी, एलसी एडाप्टर के लिए उपयुक्त है। |
GPZ/JJ-CLAFC24 | 24 | ||
GPZ/JJ-CLA2SC24 | 48 | ||
GPZ/JJ-CLAFC48 | 430*250*2U | 48 |
पैकेजिंग जानकारीः
प्रकार |
अंदर का आकार (मिमी) |
वजन (किलो) |
पैकिंग का आकार (मिमी) |
वजन (किलो) |
नहीं/ कार्टन |
GPZ/JJ-CLASC12 | 465*330*75 | 5.5 किलो | 485*420*350 | 29.0 किलो | 5 |
GPZ/JJ-CLAFC24 | |||||
GPZ/JJ-CLA2SC24 | |||||
GPZ/JJ-CLAFC24 | 475*335*130 | 6.2 किलोग्राम | 500*355*550 | 26.3 किलोग्राम | 4 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Lena Liu
दूरभाष: +86-13689534519
फैक्स: 86-769-86001869