उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
Type: | Fixed Rack mounted | Apply port: | SC/FC/LC/ST |
---|---|---|---|
Capacity: | 1x8 / 1x16 / 1x32 | Hight: | 1U |
Material: | Metal Aluminum | Outer carto weight: | 14.2/5pcs (1U) |
प्रमुखता देना: | पीएलसी स्प्लिटर एफटीटीएच पैच पैनल,1U FTTH पैच पैनल,1U 1X32 पीएलसी स्प्लिटर पैच पैनल |
फिक्स्ड रैक माउंट 1U 1X32 पीएलसी स्प्लिटर FTTH पैच पैनल
12-192 कोर स्लाइड दराज प्रकार 19' मानक संरचना रैक-माउंट पैच पैनल के साथ एफसी एससी एलसी एसटी एडाप्टर
विवरण:
विशेषताएं:
मुख्य तकनीक सूचकांक:
पैकेजः
आवेदनः
विनिर्देशः
प्रकार | 1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 1*32 | 1*64 | 2*2 | 2*4 | 2*8 | 2*16 | 2*32 | 2*64 | |
पद | |||||||||||||
सम्मिलन हानि (dB) | अधिकतम | 3.9 | 7.2 | 10.5 | 13.8 | 16.8 | 20.8 | 4.4 | 7.4 | 11 | 14.5 | 17.5 | 20.8 |
एकरूपता (dB) | अधिकतम | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1.8 | 2 |
पीडीएल (डीबी) | अधिकतम | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | ||||||
ऑपरेटिंग तरंग दैर्ध्य (nm) | / | 1260 से 1650 | |||||||||||
रिटर्न हानि (dB) | MIN | 50 ((UPC),55 ((APC) | |||||||||||
निर्देशात्मकता (dB) | MIN | 55 | |||||||||||
ऑपरेटिंग तापमान (°C) | / | -40°C से 85°C | |||||||||||
भंडारण तापमान (°C) | / | -40°C से 85°C |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Lena Liu
दूरभाष: +86-13689534519
फैक्स: 86-769-86001869