|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| Length: | 1m or customized | Cable color: | Colors |
|---|---|---|---|
| Connector: | SC,FC,LC | Cable diameter: | 0.9mm/2.0mm/3.0mm |
| Insertion loss: | IL<0.2db | Fiber type: | G652D/G657A1/G657A2 etc. |
| Return loss: | >50dB | ||
| प्रमुखता देना: | G652 फाइबर ऑप्टिक पिगटेल,G657A2 फाइबर ऑप्टिक पिगटेल,G657A2 FC PC पिगटेल |
||
पैरामीटर
| पैरामीटर | सिंगलमोड फाइबर | मल्टीमोड फाइबर | ||
| पीसी | यूपीसी | एपीसी | पीसी | |
| सम्मिलन हानि ((dB) | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| रिटर्न हानि ((dB) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥20 |
| विनिमेयता (dB) | ≤0.2 | |||
| प्लग-ट्रैक जीवन ((समय) | >1000 | |||
| ऑपरेटिंग तापमान ((°C) | -40~+75 | |||
| भंडारण तापमान ((°C) | -45~+80 | |||
| फाइबर मॉडल | φ0.9mm, φ2.0mm, φ3.0mm | |||
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Lena Liu
दूरभाष: +86-13689534519
फैक्स: 86-769-86001869