उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
Length: | 1m or customized | Cable color: | Colors |
---|---|---|---|
Connector: | SC,FC,LC | Cable diameter: | 0.9mm/2.0mm/3.0mm |
Insertion loss: | IL<0.2db | Fiber type: | G652D/G657A1/G657A2 etc. |
Return loss: | >50dB | ||
प्रमुखता देना: | G652 Fiber Optic Pigtail,G657A2 Fiber Optic Pigtail,G657A2 FC PC Pigtail |
Parameters
Parameter | Singlemode Fiber | Multimode Fiber | ||
PC | UPC | APC | PC | |
Insertion Loss(dB) | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Return Loss(dB) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥20 |
Exchangeability(dB) | ≤0.2 | |||
Plug-pull life(times) | >1000 | |||
Operating temperature(℃) | -40~+75 | |||
Storage temperature(℃) | -45~+80 | |||
Fiber model | φ0.9mm, φ2.0mm, φ3.0mm |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Lena Liu
दूरभाष: +86-13689534519
फैक्स: 86-769-86001869