|
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | एमपीओ फाइबर ऑप्टिक पैच कॉर्ड | केबल का रंग: | पीला/एक्वा/बैंगनी |
|---|---|---|---|
| केबल आकार: | राउंड / रिबन | कनेक्टर प्रकार: | पुरुष स्त्री |
| केबल मटेरिया: | LSZH / PVC | polarity: | ए/बी/सी |
| प्रमुखता देना: | 0.35dB लो आईएल एमटीपी ट्रंक केबल,ओएफएनपी अग्नि सुरक्षा-रेटेड एमपीओ फाइबर ऑप्टिक पैच कॉर्ड,G.657.A1 बेंड असंवेदनशील फाइबर एमटीपी फाइबर ब्रेकआउट केबल |
||
| कनेक्टर ए | यूएस कॉनेक एमटीपी® एलीट फीमेल (नॉन-पिन्ड) |
| कनेक्टर बी | यूएस कॉनेक एमटीपी® एलीट फीमेल (नॉन-पिन्ड) |
| फाइबर मोड | OS2 9/125μm |
| वेवलेंथ | 1310/1550एनएम |
| ग्लास फाइबर | जी.657.ए1 |
| न्यूनतम मोड़ त्रिज्या | 10 मिमी |
| पोलिश प्रकार | एपीसी से एपीसी |
| विचारों में भिन्नता | टाइप बी |
| केबल जैकेट | प्लेनम (ओएफएनपी) |
| केबल संरचना | डबल जैकेट |
| फाइबर गिनती | 48 फाइबर (बेस-12) |
| ब्रेकआउट लंबाई | 0.5 मी |
| केबल का बाहरी व्यास (OD) | 8.5-9.0 मिमी |
| ब्रेकआउट बाहरी व्यास (ओडी) | 2.0 मिमी |
| निविष्ट वस्तु का नुकसान | ≤0.35dB (0.15dB प्रकार) |
| वापसी हानि | ≥65dB |
| 1310 एनएम पर क्षीणन | ≤0.35dB/किमी |
| 1550 एनएम पर क्षीणन | ≤0.21dB/किमी |
| दीर्घकालिक तन्य भार | 200N |
| अल्पकालिक तन्य भार | 660एन |
| परिचालन तापमान | -10 से 60°C (14 से 140°F) |
| भंडारण तापमान | -10 से +70°C (14 से 158°F) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Lena Liu
दूरभाष: +86-13689534519
फैक्स: 86-769-86001869
कुल मिलाकर रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ