|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| केबल रंग: | ग्रे | लंबाई: | 3 मीटर |
|---|---|---|---|
| व्यास: | 3.0 मिमी | पैकेजिंग: | 1 पीसी / पीई बैग |
| प्रमुखता देना: | एससी फाइबर पैच कॉर्ड,फाइबर पैच कॉर्ड |
||
फाइबर ऑप्टिक जम्पर एससी / एपीसी-एससी / एपीसी सिंगलमोड डुप्लेक्स 3.0 मिमी 3 एम पीवीसी ग्रे केबल
| पैरामीटर | इकाई | एफसी, एससी, एलसी / बख्तरबंद फाइबर पैच कॉर्ड | एसटी, एमयू | एमटी-आरजे, एमपीओ | E2000 | ||||||||
| एस.एम. | एम.एम. | एस.एम. | एम.एम. | एस.एम. | एम.एम. | एस.एम. | |||||||
| पीसी | UPC | एपीसी | पीसी | पीसी | UPC | पीसी | पीसी | UPC | पीसी | पीसी | एपीसी | ||
| सम्मिलन हानि (सामान्य) | डीबी | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
| हारकर लौटा | डीबी | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
| ऑपरेटिंग तरंग दैर्ध्य | एनएम | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
| विनिमय योग्यता | डीबी | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
| कंपन | डीबी | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
| परिचालन तापमान | सी | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | ||||||||
| भंडारण तापमान | सी | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | ||||||||
| केबल व्यास | मिमी | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | ||||||||
► आवेदन:
► पैच कॉर्ड का सामान:
► ऑर्डर जानकारी:

व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Lena Liu
दूरभाष: +86-13689534519
फैक्स: 86-769-86001869